Aktualnie w naszej placówce zatrudnionych jest 44 nauczycieli. Wszyscy legitymują się pełnymi kwalifikacjami do pracy w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. W naszych szkołach pracuje 6 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 6 wychowania przedszkolnego, 4 polonistów, 4 nauczycieli języków obcych, 3 matematyków, 3 wu-efistów i wielu innych specjalistów. W skład grona wchodzi 36 kobiety, co stanowi około 86 % i 6 mężczyzn, co daje 14 % ogółu zatrudnionych. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są przez specjalistów, co gwarantuje wysoki poziom usług pedagogicznych świadczonych przez szkołę na rzecz dzieci i młodzieży.
L.p | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot | Inne informacje |
1. | Perczyńska Dorota | język polski | dyrektor, poniedziałek: 13.30-14.30 |
2. | Kolon Małgorzata | przyroda | wicedyrektor, środa: 15.00-16.00 |
3. | Adamczyk – Ziółkowska Małgorzata | bibliotekarz | |
4. | Andrzejewska Jolanta | wychowawca świetlicy | |
5. | Augustyniak Agata | język angielski, język rosyjski |
wych.kl.4b SP |
6. | Bella – Więcka Ewa | edukacja wczesnoszkolna | wych. kl.1b SP |
7. | Buratowska Magdalena | logopeda | |
8. | Dziełak Monika | wychowanie przedszkolne, gr.2 | |
9. | Furczak Wioleta | religia | |
10. | Jakubczak Magdalena | język angielski, | wych. kl. 6b |
11. | Januszek Anna | edukacja wczesnoszkolna, | wych. kl. 3b SP |
12. | Jastrzębska Karolina | nauczyciel wspomagający | |
13. | Jażdżyk Ewa | wych. świetlicy | |
14. | Jończyk Wioletta | wychowanie przedszkolne, gr.1 | wych. świetlicy |
15. | Karczewski Grzegorz | matematyka | wych.kl. 4a SP |
16. | Kęsak Daniel | w-f, informatyka | wych. kl. 6c |
17. | Kopeć Natalia | nauczyciel wspomagający | |
18. | Kosiorowska Anna | wychowanie przedszkolne, gr.4 | |
19. | Kuźmińska Danuta | język polski | |
20. | Marcinkowska Agata | ||
21. | Markowicz Barbara | matematyka,informatyka | |
22. | Mikulska-Pietrzak Aneta | biologia, chemia przyroda wychowanie do życia w rodzinie |
wych. kl. 7a SP |
23. | Niezgoda Wioleta | język polski | wych. kl. 6a SP |
24. | Oleszko Anna | geografia muzyka |
wych. kl 8a SP |
25. | Olkowska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna, | wych. kl. 2b SP |
26. | Paczkowska Wioleta | język angielski, | wych. kl. 5a SP |
27. | Parys Danuta | historia, WOS | |
28. | Pawlak Anna | plastyka | |
29. | ks. Piekarski Michał | religia | |
30. | Piwowar Dorota | język niemiecki | |
31. | Przybysz-Wydra Maria | edukacja wczesnoszkolna | wych. kl. 2a SP |
32. | Sepełowska Anna | wychowanie przedszkolne, gr.4 | |
33. | Siemińska Bożena | edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie |
wych. kl. 3a SP |
34. | Syrokomska Sylwia | psycholog | |
35. | Szaga Agnieszka | matematyka | wych. kl. 5b SP |
36. | Szczepańczyk Dariusz | fizyka, | |
37. | Szczublińska Maria | edukacja wczesnoszkolna | wych. kl. 1a SP |
38. | Szuderska Agata | pedagog | |
39. | Świątecka Katarzyna | w-f, przyroda |
wych. kl.8b SP |
40. | Świątecki Ryszard | w-f | |
41. | Więch Małgorzata | wychowanie przedszkolne, gr.3 | |
42. | Wojciechowska Judyta | język polski | wych. kl. 7bSP |
43. | Zajączkowska Aneta | wychowanie przedszkolne, gr.1 |